
運営についての重要事項に関する規定の概要[健診機関]
●更新情報
| 最終更新日 | 2008年3月10日 |
●機関情報
| 機関名 | ベルクリニック |
| 所在地 | 郵便番号 590-0985 |
| 住所 大阪府堺市堺区戎島町4-45-1 リーガロイヤルホテル堺11階 | |
| 電話番号 | 072-224-1717 |
| FAX番号 | 072-224-1500 |
| 健診機関番号 | 2710117876 |
| 窓口となるメールアドレス | ![]() |
| ホームページ | http://www.bellclinic.ne.jp/ |
| 経営主体 | 社会医療法人 |
| 開設者名 | 社会医療法人生長会 理事長 田口 義丈 |
| 管理者名 | 小林 亮 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:(1)健診施設機能評価、(2)ISO9001、(3)ISO27001) |
| 認定取得年月日 | (1)2005年1月22日、(2)2005年4月1日、(3)2009年3月6日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 堺医師会・人間ドック学会・日本総合健診医学会 |
| 所属組織名 | 社会医療法人 生長会 ベルクリニック |
●スタッフ情報
| 医師 | 常勤5人 非常勤30人 |
| 看護師 | 常勤5人 非常勤2人 |
| 臨床検査技師 | 常勤6人 非常勤11人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤14人 非常勤33人 |
●施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会、日本臨床技師学会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
●運営に関する情報
| 実施日及び 実施時間 | 通年 ※時間は各受診コースの受付時間による (月〜土) 9:00〜17:00 |
| 特定健康診査の単価 | 7,350円以下/人 ※特定健診のみは不可 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
●その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | |
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援 積極的支援 |
運営についての重要事項に関する規定の概要[保健指導機関]
●更新情報
| 最終更新日 | 2008年3月10日 |
●機関情報
| 機関名 | ベルクリニック |
| 所在地 | 郵便番号 590-0985 |
| 住所 大阪府堺市堺区戎島町4-45-1 リーガロイヤルホテル堺11階 | |
| 電話番号 | 072-224-1717 |
| FAX番号 | 072-224-1500 |
| 健診機関番号 | 2710117876 |
| 窓口となるメールアドレス | ![]() |
| ホームページ | http://www.bellclinic.ne.jp/ |
| 経営主体 | 社会医療法人 |
| 開設者名 | 福原 毅 |
| 管理者名 | 小林 亮 |
| 保健指導業務の統括者名 | 小林 亮 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:(1)日本人間ドック学会、(2)日本総合健診学会) |
| 認定取得年月日 | (1)2005年1月22日、(2)2005年4月1日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 堺医師会・人間ドック学会・日本総合健診医学会 |
| 所属組織名 | 社会医療法人 生長会 ベルクリニック |
●協力業者情報
| 協力業者の有無 | 全て自前で実施 |
| 協力業者名・委託部分 | − |
●スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 5人 | 1人 | 30人 | ||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | |||||||
| 管理栄養士 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |||
| 看護師 | 5人 | 2人 | 2人 | ||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 1人 | 1人 | ||||
| 健康運動指導士 | |||||||
| 事務職員 | 8人 | 17人 | |||||
●保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | |||||||
| 管理栄養士 | 常勤 非常勤 | 常勤 非常勤 | 常勤 非常勤 | 常勤 非常勤 | 常勤 非常勤 |
||
| 看護師 | − | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | − | − | ||||
| 健康運動指導士 | − | − | |||||
●施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
●運営に関する情報
| 実施日及び 実施時間 | 通年 (月〜土)9:00〜17:00 |
| 実施地域 | − |
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援 |
| 標準介入期間 | 6ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け: 10,500円以下/人 積極的: 31,500円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 会場・施設費、通信費・事務費 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |


トップページ



