
●標準検査項目
| 検査項目 | 健診コース | |||
| 1泊2日 | 1日 | 脳ドック | ||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 体脂肪率・筋肉率 | ○ | ○ | ○ | |
| 内科診察 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 生化学検査 | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ |
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | |
| A/G比 | ○ | ○ | ○ | |
| 総ビリルビン | ○ | ○ | × | |
| AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | × | |
| LD(LDH) | ○ | ○ | × | |
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | |
| コリンエステラーゼ | ○ | ○ | × | |
| UN(BUN) | ○ | ○ | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
| Ca | ○ | ○ | × | |
| IP | ○ | ○ | × | |
| Fe | ○ | ○ | × | |
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
| 血中アミラーゼ | ○ | ○ | × | |
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | |
| ブドウ糖負荷試験 | ○ | × | × | |
| グリコヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |
| インスリン | ○ | × | × | |
| インスリン抵抗指数 | ○ | × | × | |
| 血球検査 | 赤血球 | ○ | ○ | ○ |
| 白血球 | ○ | ○ | ○ | |
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |
| MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | × | |
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | |
| 白血球分画 | ○ | ○ | × | |
| 免疫検査 | CRP | ○ | ○ | × |
| RF | ○ | ○ | × | |
| 血液型(ABO・Rh) | ○ | ○ | × | |
| 梅毒TP検査 | ○ | ○ | × | |
| HBs抗原 | ○ | ○ | × | |
| HCV抗体 | ○ | ○ | × | |
| 尿検査 | 比重 | ○ | ○ | ○ |
| PH | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |
| 糖 | ○ | ○ | ○ | |
| 蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | |
| 沈渣 | ○ | ○ | ○ | |
| 白血球反応 | ○ | ○ | ○ | |
| 糞便検査 | 便中ヒトヘモグロビン(2回法) | ○ | ○ | × |
| 虫卵 | ○ | ○ | × | |
| MR検査 | 頭部MRI+MRA | × | × | ○ |
| 脳機能検査(簡易法) | × | × | ○ | |
| 動脈硬化検査 | 血圧・脈波検査 | × | × | ○ |
| 頸動脈超音波検査 | × | × | ○ | |
| 超音波検査 | 胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓 | ○ | ○ | × |
| 心電図検査 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ |
| 負荷心電図 | ○ | × | × | |
| X線撮影 | 胸部正面(直接撮影) | ○ | ○ | ○ |
| 胸部側面(直接撮影) | ○ | ○ | ○ | |
| 胃透視(直接撮影) | ○ | ○ | × | |
| 聴力検査 | 左右250・500・2000Hz | ○ | × | × |
| 左右1000・4000Hz | ○ | ○ | × | |
| 眼科的検査 | 精密眼底検査 | ○ | ○ | ○ |
| 精密眼圧測定 | ○ | ○ | × | |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | |
| 視野 | ○ | × | × | |
| 肺機能検査 | 肺気量分画測定等 | ○ | ○ | × |
| 結果説明 | ○ | ○ | ○ | |
※検査項目は各健康保険組合・事業所との契約内容により異なる場合があります。


トップページ


